Lakeside Residency
Lakeside, Pokhara, Kaski
Starting from
Rs. 95.00 Lakh
up to Rs. 2.10 Cr · Rs. 1.06 Cr / m²
Possession Ready to move
Enquire nowConfigurations
2, 3, 4
Price range
Rs. 95.00 Lakh+
Possession
Ready to move
Status
Ready to move
Total units
96
Towers
2
Price / m²
Rs. 1.06 Cr
RERA
RERA-KSK-2023-044
About the project
Lakeside Residency by Annapurna Builders · Lakeside, Pokhara, Kaski
Lakeside Residency puts you steps from Phewa Lake in the heart of Pokhara's Lakeside. Ready-to-move 2–4 BHK homes with lake-view balconies — ideal as a home or a high-yield tourist rental.
- Walk to Phewa Lake
- Ready-to-move with OC
- Furnished show units
- Tourist-rental income potential
Price list
Unit types, carpet area and starting price.
Live unit inventory
Available, booked and sold units — straight from the developer.
| Unit | Type | Beds | Baths | Area | Floor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 0 | Rs. 83.10 Lakh | held |
| — | — | — | — | — | 0 | Rs. 1.27 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 0 | Rs. 1.03 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 0 | Rs. 1.23 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 1 | Rs. 1.79 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 1 | Rs. 1.37 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 1 | Rs. 93.87 Lakh | booked |
| — | — | — | — | — | 1 | Rs. 93.51 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 2 | Rs. 1.64 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 2 | Rs. 1.13 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 2 | Rs. 92.13 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 2 | Rs. 1.69 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 3 | Rs. 1.95 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 3 | Rs. 1.87 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 3 | Rs. 1.02 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 3 | Rs. 1.37 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 4 | Rs. 96.69 Lakh | booked |
| — | — | — | — | — | 4 | Rs. 1.36 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 4 | Rs. 1.38 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 4 | Rs. 67.97 Lakh | held |
| — | — | — | — | — | 5 | Rs. 1.66 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 5 | Rs. 1.65 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 5 | Rs. 1.63 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 5 | Rs. 1.78 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 6 | Rs. 59.95 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 6 | Rs. 2.08 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 6 | Rs. 1.73 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 6 | Rs. 84.60 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 7 | Rs. 1.11 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 7 | Rs. 66.23 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 7 | Rs. 84.99 Lakh | booked |
| — | — | — | — | — | 7 | Rs. 1.98 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 8 | Rs. 2.04 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 8 | Rs. 1.02 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 8 | Rs. 90.27 Lakh | booked |
| — | — | — | — | — | 8 | Rs. 60.05 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 9 | Rs. 2.08 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 9 | Rs. 1.59 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 9 | Rs. 1.08 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 9 | Rs. 1.63 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 10 | Rs. 1.23 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 10 | Rs. 1.65 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 10 | Rs. 1.36 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 10 | Rs. 63.64 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 11 | Rs. 1.06 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 11 | Rs. 1.62 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 11 | Rs. 1.92 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 11 | Rs. 92.72 Lakh | held |
| — | — | — | — | — | 12 | Rs. 1.63 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 12 | Rs. 1.22 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 12 | Rs. 1.81 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 12 | Rs. 66.40 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 13 | Rs. 1.11 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 13 | Rs. 82.89 Lakh | held |
| — | — | — | — | — | 13 | Rs. 1.64 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 13 | Rs. 63.74 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 14 | Rs. 1.61 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 14 | Rs. 1.40 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 14 | Rs. 1.35 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 14 | Rs. 1.01 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 15 | Rs. 61.14 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 15 | Rs. 1.21 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 15 | Rs. 85.30 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 15 | Rs. 1.60 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 16 | Rs. 91.64 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 16 | Rs. 94.01 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 16 | Rs. 1.14 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 16 | Rs. 67.96 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 17 | Rs. 1.73 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 17 | Rs. 63.47 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 17 | Rs. 1.70 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 17 | Rs. 91.16 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 18 | Rs. 1.06 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 18 | Rs. 1.22 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 18 | Rs. 1.12 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 18 | Rs. 60.12 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 19 | Rs. 84.00 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 19 | Rs. 1.18 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 19 | Rs. 1.28 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 19 | Rs. 85.52 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 20 | Rs. 61.32 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 20 | Rs. 1.36 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 20 | Rs. 1.23 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 20 | Rs. 2.14 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 21 | Rs. 2.02 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 21 | Rs. 93.66 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 21 | Rs. 1.28 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 21 | Rs. 2.05 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 22 | Rs. 1.67 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 22 | Rs. 1.92 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 22 | Rs. 92.73 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 22 | Rs. 82.99 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 23 | Rs. 1.23 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 23 | Rs. 1.90 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 23 | Rs. 2.15 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 23 | Rs. 1.63 Cr | available |
37 available · 10 booked · 35 sold. Contact the developer for the latest availability.
Floor plans
Layouts by configuration. Plans are indicative.
2 BHK
90 m² · from Rs. 95.00 Lakh
3 BHK
124 m² · from Rs. 1.40 Cr
4 BHK Lake-view
170 m² · from Rs. 2.10 Cr
Photos & videos
Tap any image to open the full gallery.
Scroll up to the hero gallery to view all 4 photos in full screen.
Amenities & features
Lifestyle, safety and convenience facilities in this project.
Specifications
Typical construction specification — indicative, confirm in the agreement.
- Structure
- RCC framed, earthquake-resilient (NBC-compliant)
- Walls
- Cement-plastered brick; weather-shield exterior paint
- Flooring
- Vitrified tiles in living/bedrooms; anti-skid in baths & balconies
- Doors & windows
- Seasoned hardwood frames; powder-coated aluminium / uPVC glazing
- Kitchen
- Granite counter, stainless sink, glazed-tile dado, provision for chimney
- Bathrooms
- Branded CP fittings & sanitaryware, concealed plumbing, hot/cold lines
- Electrical
- Concealed copper wiring, MCB protection, ample points, inverter-ready
- Security
- Gated entry, CCTV at common areas, intercom / video-door provision
Downloads hub
Get the full project pack — brochure, plans and pricing.
Locality insights · Kaski
How the area scores across the factors buyers care about.
Price insights
Indicative price-per-m² movement for Kaski.
Avg. price / m² now
Rs. 1.06 Lakh
Indicative area trend modelled from listing data — not registry-recorded transactions.
What's nearby
Real schools, hospitals, banks & markets nearby — live from OpenStreetMap.
Is this project right for you?
A quick read on who this project suits best.
Great for families
Kid-friendly amenities and green commons make Lakeside Residency a comfortable pick for families, with schools and parks within easy reach.
Strong investment
Kaski shows an indicative 13.3% CAGR in price/m². Ready-to-move status means immediate rental or resale potential.
Well connected
Connectivity scores 6.6/10 for Kaski. Lakeside, Pokhara keeps you close to daily essentials while staying away from the city crush.
About the builder
Developer track record & RERA standing.
Reviews & ratings
What buyers say about Lakeside Residency and Annapurna Builders.
Frequently asked questions
Common questions about this project.
What is the starting price of Lakeside Residency?+
Lakeside Residency starts from Rs. 95.00 Lakh and goes up to Rs. 2.10 Cr depending on configuration. Indicative EMI from Rs. 75,876.87/mo on an 80% loan over 20 years.
When is possession of Lakeside Residency?+
Possession is Ready to move. The project is currently ready to move (RERA RERA-KSK-2023-044).
Is Lakeside Residency RERA registered?+
Yes. Lakeside Residency by Annapurna Builders is registered under RERA number RERA-KSK-2023-044.
What configurations are available in Lakeside Residency?+
Lakeside Residency offers 2 BHK (90 m²), 3 BHK (124 m²), 4 BHK Lake-view (170 m²) across 96 units in 2 towers.
Where is Lakeside Residency located?+
Lakeside Residency is in Lakeside, Pokhara, Kaski, Nepal — see the live "What's nearby" map on this page for schools, hospitals, banks and markets within 3 km.
More options
Similar projects
Rs. 95.00 Lakh
Rs. 1.06 Cr / m²
