Himalayan Heights
Budhanilkantha, Kathmandu
Starting from
Rs. 1.20 Cr
up to Rs. 2.40 Cr · Rs. 1.25 Cr / m²
Possession Dec 2026
Enquire nowConfigurations
2, 3, 4
Price range
Rs. 1.20 Cr+
Possession
Dec 2026
Status
Under construction
Total units
184
Towers
3
Price / m²
Rs. 1.25 Cr
RERA
RERA-KTM-2024-118
About the project
Himalayan Heights by Everest Developers · Budhanilkantha, Kathmandu
Himalayan Heights is a premium gated apartment community in Budhanilkantha offering 2–4 BHK homes with panoramic mountain views, modern amenities and a resilient, code-compliant structure. Designed for families who want city access with hillside calm.
- Himalayan views from every tower
- 5 mins to Budhanilkantha temple
- Earthquake-resilient RCC frame
- EV charging ready
Price list
Unit types, carpet area and starting price.
Live unit inventory
Available, booked and sold units — straight from the developer.
| Unit | Type | Beds | Baths | Area | Floor | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 0 | Rs. 92.11 Lakh | booked |
| — | — | — | — | — | 0 | Rs. 1.59 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 0 | Rs. 89.83 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 0 | Rs. 96.16 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 1 | Rs. 1.80 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 1 | Rs. 1.68 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 1 | Rs. 1.01 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 1 | Rs. 1.71 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 2 | Rs. 64.51 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 2 | Rs. 1.16 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 2 | Rs. 1.25 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 2 | Rs. 1.18 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 3 | Rs. 1.79 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 3 | Rs. 1.60 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 3 | Rs. 88.99 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 3 | Rs. 65.23 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 4 | Rs. 1.91 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 4 | Rs. 97.16 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 4 | Rs. 1.27 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 4 | Rs. 1.16 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 5 | Rs. 1.05 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 5 | Rs. 1.29 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 5 | Rs. 1.15 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 5 | Rs. 87.90 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 6 | Rs. 1.08 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 6 | Rs. 1.93 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 6 | Rs. 94.54 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 6 | Rs. 83.27 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 7 | Rs. 1.99 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 7 | Rs. 60.70 Lakh | booked |
| — | — | — | — | — | 7 | Rs. 1.65 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 7 | Rs. 1.08 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 8 | Rs. 65.30 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 8 | Rs. 1.07 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 8 | Rs. 62.12 Lakh | held |
| — | — | — | — | — | 8 | Rs. 65.71 Lakh | held |
| — | — | — | — | — | 9 | Rs. 2.04 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 9 | Rs. 2.11 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 9 | Rs. 62.22 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 9 | Rs. 1.05 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 10 | Rs. 1.79 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 10 | Rs. 61.86 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 10 | Rs. 1.69 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 10 | Rs. 1.32 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 11 | Rs. 1.66 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 11 | Rs. 1.39 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 11 | Rs. 1.24 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 11 | Rs. 91.26 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 12 | Rs. 89.69 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 12 | Rs. 65.54 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 12 | Rs. 2.02 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 12 | Rs. 66.75 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 13 | Rs. 2.15 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 13 | Rs. 1.28 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 13 | Rs. 65.30 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 13 | Rs. 1.90 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 14 | Rs. 1.89 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 14 | Rs. 1.37 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 14 | Rs. 1.68 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 14 | Rs. 1.25 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 15 | Rs. 1.35 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 15 | Rs. 1.71 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 15 | Rs. 1.87 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 15 | Rs. 2.12 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 16 | Rs. 91.90 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 16 | Rs. 83.05 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 16 | Rs. 1.67 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 16 | Rs. 69.61 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 17 | Rs. 1.28 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 17 | Rs. 1.15 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 17 | Rs. 1.03 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 17 | Rs. 1.08 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 18 | Rs. 1.24 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 18 | Rs. 1.33 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 18 | Rs. 1.38 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 18 | Rs. 1.15 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 19 | Rs. 1.28 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 19 | Rs. 63.07 Lakh | booked |
| — | — | — | — | — | 19 | Rs. 1.02 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 19 | Rs. 2.04 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 20 | Rs. 1.12 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 20 | Rs. 1.61 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 20 | Rs. 1.07 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 20 | Rs. 1.58 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 21 | Rs. 1.20 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 21 | Rs. 2.16 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 21 | Rs. 60.12 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 21 | Rs. 66.97 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 22 | Rs. 1.91 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 22 | Rs. 1.78 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 22 | Rs. 1.90 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 22 | Rs. 66.42 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 23 | Rs. 1.76 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 23 | Rs. 87.79 Lakh | booked |
| — | — | — | — | — | 23 | Rs. 1.90 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 23 | Rs. 84.30 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 24 | Rs. 1.96 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 24 | Rs. 1.75 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 24 | Rs. 93.98 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 24 | Rs. 1.24 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 25 | Rs. 1.07 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 25 | Rs. 66.43 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 25 | Rs. 1.77 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 25 | Rs. 1.92 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 26 | Rs. 61.24 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 26 | Rs. 66.63 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 26 | Rs. 1.15 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 26 | Rs. 66.86 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 27 | Rs. 1.70 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 27 | Rs. 1.89 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 27 | Rs. 1.05 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 27 | Rs. 69.24 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 28 | Rs. 1.99 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 28 | Rs. 1.36 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 28 | Rs. 1.96 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 28 | Rs. 68.58 Lakh | held |
| — | — | — | — | — | 29 | Rs. 83.01 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 29 | Rs. 64.05 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 29 | Rs. 1.82 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 29 | Rs. 1.13 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 30 | Rs. 2.12 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 30 | Rs. 1.08 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 30 | Rs. 1.62 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 30 | Rs. 94.13 Lakh | held |
| — | — | — | — | — | 31 | Rs. 89.67 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 31 | Rs. 60.12 Lakh | held |
| — | — | — | — | — | 31 | Rs. 1.40 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 31 | Rs. 1.94 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 32 | Rs. 63.77 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 32 | Rs. 1.83 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 32 | Rs. 2.01 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 32 | Rs. 1.37 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 33 | Rs. 1.35 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 33 | Rs. 66.92 Lakh | booked |
| — | — | — | — | — | 33 | Rs. 96.28 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 33 | Rs. 60.78 Lakh | booked |
| — | — | — | — | — | 34 | Rs. 1.13 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 34 | Rs. 1.98 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 34 | Rs. 95.64 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 34 | Rs. 1.91 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 35 | Rs. 91.18 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 35 | Rs. 1.27 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 35 | Rs. 64.52 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 35 | Rs. 1.08 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 36 | Rs. 70.14 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 36 | Rs. 90.42 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 36 | Rs. 1.80 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 36 | Rs. 87.59 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 37 | Rs. 1.03 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 37 | Rs. 1.17 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 37 | Rs. 62.61 Lakh | booked |
| — | — | — | — | — | 37 | Rs. 95.86 Lakh | held |
| — | — | — | — | — | 38 | Rs. 1.11 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 38 | Rs. 95.27 Lakh | held |
| — | — | — | — | — | 38 | Rs. 1.40 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 38 | Rs. 1.22 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 39 | Rs. 2.03 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 39 | Rs. 1.11 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 39 | Rs. 1.35 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 39 | Rs. 1.08 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 40 | Rs. 1.89 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 40 | Rs. 1.02 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 40 | Rs. 85.08 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 40 | Rs. 2.02 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 41 | Rs. 1.29 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 41 | Rs. 2.09 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 41 | Rs. 1.12 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 41 | Rs. 65.83 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 42 | Rs. 1.66 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 42 | Rs. 2.10 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 42 | Rs. 1.12 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 42 | Rs. 69.51 Lakh | sold |
| — | — | — | — | — | 43 | Rs. 68.64 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 43 | Rs. 1.71 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 43 | Rs. 89.91 Lakh | available |
| — | — | — | — | — | 43 | Rs. 1.32 Cr | available |
| — | — | — | — | — | 44 | Rs. 1.08 Cr | held |
| — | — | — | — | — | 44 | Rs. 1.17 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 44 | Rs. 1.89 Cr | booked |
| — | — | — | — | — | 44 | Rs. 91.03 Lakh | booked |
| — | — | — | — | — | 45 | Rs. 2.13 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 45 | Rs. 1.27 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 45 | Rs. 1.25 Cr | sold |
| — | — | — | — | — | 45 | Rs. 2.10 Cr | booked |
60 available · 29 booked · 69 sold. Contact the developer for the latest availability.
Floor plans
Layouts by configuration. Plans are indicative.
2 BHK
96 m² · from Rs. 1.20 Cr
3 BHK
132 m² · from Rs. 1.70 Cr
4 BHK Penthouse
186 m² · from Rs. 2.40 Cr
Photos & videos
Tap any image to open the full gallery.
Scroll up to the hero gallery to view all 4 photos in full screen.
Amenities & features
Lifestyle, safety and convenience facilities in this project.
Specifications
Typical construction specification — indicative, confirm in the agreement.
- Structure
- RCC framed, earthquake-resilient (NBC-compliant)
- Walls
- Cement-plastered brick; weather-shield exterior paint
- Flooring
- Vitrified tiles in living/bedrooms; anti-skid in baths & balconies
- Doors & windows
- Seasoned hardwood frames; powder-coated aluminium / uPVC glazing
- Kitchen
- Granite counter, stainless sink, glazed-tile dado, provision for chimney
- Bathrooms
- Branded CP fittings & sanitaryware, concealed plumbing, hot/cold lines
- Electrical
- Concealed copper wiring, MCB protection, ample points, inverter-ready
- Security
- Gated entry, CCTV at common areas, intercom / video-door provision
Downloads hub
Get the full project pack — brochure, plans and pricing.
Locality insights · Kathmandu
How the area scores across the factors buyers care about.
Price insights
Indicative price-per-m² movement for Kathmandu.
Avg. price / m² now
Rs. 1.25 Lakh
Indicative area trend modelled from listing data — not registry-recorded transactions.
What's nearby
Real schools, hospitals, banks & markets nearby — live from OpenStreetMap.
Is this project right for you?
A quick read on who this project suits best.
Great for families
Kid-friendly amenities and green commons make Himalayan Heights a comfortable pick for families, with schools and parks within easy reach.
Strong investment
Kathmandu shows an indicative 12.8% CAGR in price/m². Early-stage pricing offers headroom as the project completes.
Well connected
Connectivity scores 9.0/10 for Kathmandu. Budhanilkantha keeps you close to daily essentials while staying away from the city crush.
About the builder
Developer track record & RERA standing.
Reviews & ratings
What buyers say about Himalayan Heights and Everest Developers.
Frequently asked questions
Common questions about this project.
What is the starting price of Himalayan Heights?+
Himalayan Heights starts from Rs. 1.20 Cr and goes up to Rs. 2.40 Cr depending on configuration. Indicative EMI from Rs. 95,844.47/mo on an 80% loan over 20 years.
When is possession of Himalayan Heights?+
Possession is Dec 2026. The project is currently under construction (RERA RERA-KTM-2024-118).
Is Himalayan Heights RERA registered?+
Yes. Himalayan Heights by Everest Developers is registered under RERA number RERA-KTM-2024-118.
What configurations are available in Himalayan Heights?+
Himalayan Heights offers 2 BHK (96 m²), 3 BHK (132 m²), 4 BHK Penthouse (186 m²) across 184 units in 3 towers.
Where is Himalayan Heights located?+
Himalayan Heights is in Budhanilkantha, Kathmandu, Nepal — see the live "What's nearby" map on this page for schools, hospitals, banks and markets within 3 km.
More options
Similar projects
Rs. 1.20 Cr
Rs. 1.25 Cr / m²
